Codice | Modello | A mm | C mm | D | L mm | Carico Statico a taglio Kg. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7330846 | ACPM/15x10 M4x10 | 15 | 10 | M4 | 10 | 16 | 3D |
7330848 | ACPM/15x15 M4x10 | 15 | 15 | M4 | 10 | 16 | 3D |
7330849 | ACPM/15x15 M5x10 | 15 | 15 | M5 | 10 | 16 | 3D |
7330851 | ACPM/20x10 M6x14/16 | 20 | 10 | M6 | 14/16 | 21 | 3D |
7330854 | ACPM/20x15 M6x14 | 20 | 15 | M6 | 14 | 21 | 3D |
7330935 | ACPM/25x10 M6x18 | 25 | 10 | M6 | 18 | 30 | 3D |
7330857 | ACPM/25x15 M6x14 | 25 | 15 | M6 | 14 | 30 | 3D |
7330861 | ACPM/25x20 M6x18 | 25 | 20 | M6 | 18 | 30 | 3D |
7330864 | ACPM/25x20 M8x18 | 25 | 20 | M8 | 18 | 30 | 3D |
7330865 | ACPM/25x25 M6x18 | 25 | 25 | M6 | 18 | 30 | 3D |
7330936 | ACPM/25x30 M6x18 | 25 | 30 | M6 | 18 | 30 | 3D |
7330937 | ACPM/30x15 M8x23 | 30 | 15 | M8 | 23 | 45 | 3D |
7330866 | ACPM/30x20 M8x18 | 30 | 20 | M8 | 18 | 45 | 3D |
7330867 | ACPM/30x20 M8x23 | 30 | 20 | M8 | 23 | 45 | - |
7330869 | ACPM/30x25 M8x20 | 30 | 25 | M8 | 20 | 45 | 3D |
7330871 | ACPM/30x30 M8x23 | 30 | 30 | M8 | 23 | 45 | 3D |
7330874 | ACPM/30x40 M8x23 | 30 | 40 | M8 | 23 | 45 | 3D |
7330877 | ACPM/40x15 M8x23 | 40 | 15 | M8 | 23 | 80 | 3D |
7330881 | ACPM/40x20 M8x23 | 40 | 20 | M8 | 23 | 80 | 3D |
7330884 | ACPM/40x30 M8x23 | 40 | 30 | M8 | 23 | 80 | 3D |
7330887 | ACPM/40x30 M10x23/25 | 40 | 30 | M10 | 23/25 | 80 | 3D |
7330891 | ACPM/50x20 M10x23 | 50 | 20 | M10 | 23 | 90 | 3D |
7330892 | ACPM/50x20 M10x28 | 50 | 20 | M10 | 28 | 90 | 3D |
7330894 | ACPM/50x30 M10x23 | 50 | 30 | M10 | 23 | 90 | 3D |
7330895 | ACPM/50x30 M10x28 | 50 | 30 | M10 | 28 | 90 | 3D |
7330897 | ACPM/50x40 M10x23 | 50 | 40 | M10 | 23 | 90 | 3D |
7330898 | ACPM/50x40 M10x28 | 50 | 40 | M10 | 28 | 90 | 3D |
7330901 | ACPM/50x50 M10x23 | 50 | 50 | M10 | 23 | 90 | 3D |
7330904 | ACPM/60x30 M12x31 | 60 | 30 | M12 | 31 | 140 | 3D |
7330905 | ACPM/60x30 M12x37 | 60 | 30 | M12 | 37 | 140 | 3D |
7330907 | ACPM/60x40 M12x31 | 60 | 40 | M12 | 31 | 140 | 3D |
7330908 | ACPM/60x40 M12x37 | 60 | 40 | M12 | 37 | 140 | 3D |
7330911 | ACPM/60x45 M12x31 | 60 | 45 | M12 | 31 | 140 | 3D |
7330914 | ACPM/60x50 M12x31 | 60 | 50 | M12 | 31 | 140 | 3D |
7330916 | ACPM/75x25 M12x37 | 75 | 25 | M12 | 37 | 240 | 3D |
7330917 | ACPM/75x25 M12x47 | 75 | 25 | M12 | 47 | 240 | 3D |
7330921 | ACPM/75x30 M12x47 | 75 | 30 | M12 | 47 | 240 | 3D |
7330923 | ACPM/75x40 M12x37 | 75 | 40 | M12 | 37 | 240 | 3D |
7330924 | ACPM/75x40 M12x47 | 75 | 40 | M12 | 47 | 240 | 3D |
7330926 | ACPM/75x50 M12x37 | 75 | 50 | M12 | 37 | 240 | 3D |
7330927 | ACPM/75x50 M12x47 | 75 | 50 | M12 | 47 | 240 | 3D |
7330931 | ACPM/100x40 M16x47 | 100 | 40 | M16 | 47 | 315 | 3D |
7330933 | ACPM/100x50 M16x38 | 100 | 50 | M16 | 38 | 315 | 3D |
7330934 | ACPM/100x50 M16x47 | 100 | 50 | M16 | 47 | 315 | 3D |
NOTE:
Si forniscono, per quantità adeguate, durezze minori o superiori a 60 Shore A e inserti a misura.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.
Prodotti simili
ACMM
Antivibrante cilindrico
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.
Perno in acciaio zincato filettato.
ACMF
Antivibrante cilindrico
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.
Perno in acciaio zincato filettato. Bussola in acciaio zincato e foro cieco filettato.
ACFF
Antivibrante cilindrico
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.
Bussola in acciaio zincato e foro cieco filettato.
ACPF
Antivibrante cilindrico
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.
Bussola in acciaio zincato e foro cieco filettato.