Codice RAL 9005 | Codice RAL 3000 | Codice RAL 2004 | Codice RAL 9010 | Codice RAL 7031 | Modello | B mm | A mm | E mm | F mm | C mm | H mm | D | Peso gr. | 3D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6333069 | - | - | - | - | NEW | MT/93,5 M5 | 93,5±0,5 | 111 | 23 | 36 | 29 | 9 | M5 | 41 | - |
6333064 | 6333065 | 6333066 | 6333067 | 6333068 | NEW | MT/93,5 M6 | 93,5±0,5 | 111 | 23 | 36 | 29 | 9 | M6 | 42 | 3D |
6333005 | 6333003 | 6333007 | 6333001 | 6333002 | MT/105 M5 | 105±0,5 | 121 | 26 | 37 | 29 | 9 | M5 | 46 | 3D | |
6333010 | 6333013 | 6333004 | 6333011 | 6333012 | MT/105 M6 | 105±0,5 | 121 | 26 | 37 | 29 | 9 | M6 | 48 | 3D | |
8300847 | - | - | - | - | NEW | MT/105 1/4-20 UNC | 105±0,5 | 121 | 26 | 37 | 29 | 9 | 1/4-20 UNC | 48 | 3D |
6333015 | 6333016 | 6333017 | 6333018 | 6333019 | MT/110 M5 | 110±0,5 | 133 | 26 | 40 | 32 | 9 | M5 | 58 | 3D | |
6333020 | 6333023 | 6333024 | 6333021 | 6333022 | MT/110 M6 | 110±0,5 | 133 | 26 | 40 | 32 | 9 | M6 | 60 | 3D | |
8300874 | - | - | - | - | NEW | MT/110 1/4-20 UNC | 110±0,5 | 133 | 26 | 40 | 32 | 9 | 1/4-20 UNC | 60 | 3D |
6333027 | 6333050 | 6333051 | 6333052 | 6333053 | MT/117 M5 | 117±1 | 133 | 26 | 40 | 32 | 9 | M5 | 57 | 3D | |
6333028 | 6333060 | 6333061 | 6333062 | 6333063 | MT/117 M6 | 117±1 | 133 | 26 | 40 | 32 | 9 | M6 | 59 | 3D | |
6333030 | 6333033 | 6333034 | 6333031 | 6333032 | MT/117 M8 | 117±1 | 133 | 26 | 40 | 32 | 9 | M8 | 61 | 3D | |
8300875 | - | - | - | - | NEW | MT/117 5/16-18 UNC | 117±1 | 133 | 26 | 40 | 32 | 9 | 5/16-18 UNC | 61 | 3D |
6333070 | 6333071 | 6333072 | 6333073 | 6333074 | NEW | MT/120 M8 | 120±0,5 | 137 | 26 | 40 | 32,5 | 9 | M8 | 58 | 3D |
6333075 | 6333076 | 6333077 | 6333078 | 6333079 | NEW | MT/132 M8 | 132±1 | 150 | 26 | 45 | 37 | 9 | M8 | 68 | 3D |
6333080 | 6333081 | 6333082 | 6333083 | 6333084 | NEW | MT/150 M8 | 150±1 | 169 | 27 | 45 | 37 | 9 | M8 | 76 | 3D |
6333085 | 6333086 | 6333087 | 6333088 | 6333089 | NEW | MT/179 M8 | 179±1 | 200 | 28 | 51 | 42 | 9 | M8 | 101 | 3D |
6333090 | - | - | - | - | NEW | MT/179 M10 | 179±1 | 200 | 28 | 51 | 42 | 13 | M10 | 101 | 3D |
NOTE:
Si forniscono per quantità adeguate, in colori diversi e con inserti a misura.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.
Prodotti simili
MF
Maniglia
Tecnopolimero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
Foro passante per vite a testa cilindrica.
MFE
Maniglia
Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
Foro passante per vite a testa cilindrica.
MF/AT
Maniglia
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, certificato autoestinguente UL94 V-O. Resistente a temperature fino a 150°C.
Foro passante per vite a testa cilindrica.
MFB
Maniglia
Tecnopolimero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
Bussola in ottone e foro cieco filettato.