Technische Tabelle
| Codice | Modello | Ø esterno del tubo | d mm | H mm | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| 7372250 | PUN/6 | 6 | 6 | 13 | 3D |
| 7372252 | PUN/8 | 8 | 8 | 15,5 | 3D |
| 7372254 | PUN/10 | 10-11 | 10 | 16,5 | 3D |
| 7372256 | PUN/12 | 12-13 | 12 | 19 | 3D |
| 7372264 | PUN/16 | 16-17 | 16 | 26 | 3D |
| 7372266 | PUN/18 | 18 | 18 | 26 | 3D |
| 7372268 | PUN/19 | 19 | 19 | 26 | 3D |
| 7372270 | PUN/20 | 20 | 20 | 26,5 | 3D |
| 7372272 | PUN/21 | 21 | 21 | 27,5 | 3D |
| 7372274 | PUN/22 | 22-23 | 22 | 29 | 3D |
| 7372276 | PUN/24 | 24 | 24 | 31 | 3D |
| 7372278 | PUN/25 | 25-26 | 25 | 31 | 3D |
| 7372280 | PUN/27 | 27 | 27 | 31 | 3D |
| 7372282 | PUN/28 | 28-29 | 28 | 32 | 3D |
| 7372284 | PUN/30 | 30-31 | 30 | 32 | 3D |
| 7372286 | PUN/32 | 32-33 | 32 | 32 | 3D |
| 7372288 | PUN/34 | 34 | 34 | 33 | 3D |
| 7372290 | PUN/35 | 35-36 | 35 | 32,5 | 3D |
| 7372292 | PUN/38 | 38-39 | 38 | 32 | 3D |
| 7372294 | PUN/40 | 40-41 | 40 | 34 | 3D |
| 7372296 | PUN/42 | 42 | 42 | 32 | 3D |
| 7372298 | PUN/43 | 43-44 | 43 | 32 | 3D |
| 7372300 | PUN/45 | 45-46 | 45 | 36 | 3D |
| 7372304 | PUN/48 | 48 | 48 | 36 | 3D |
| 7372306 | PUN/49 | 49-51 | 49 | 36 | 3D |
| 7372308 | PUN/54 | 54-55 | 54 | 39 | 3D |
| 7372310 | PUN/59 | 59-60 | 59 | 36 | 3D |
| 7372312 | PUN/63 | 63-64 | 63 | 37 | 3D |
| 7372314 | PUN/69 | 69-70 | 69 | 37 | 3D |
| 7372316 | PUN/75 | 75-76 | 75 | 39 | 3D |
| 7372318 | PUN/90 | 90-91 | 90 | 39 | 3D |
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








