Tableau technique
| Codice | Modello | d mm | D mm | B mm | A mm | a mm | L mm | S mm | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323201 | PRN25 Ø19 | 25 | Ø19 | 10 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323203 | PRN25 Ø20 | 25 | Ø20 | 10 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323206 | PRN25 Ø22 | 25 | Ø22 | 10 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323209 | PRN25 Ø25 | 25 | Ø25 | 10 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323211 | PRN25 Ø28 | 25 | Ø28 | 10 | 18,5 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323213 | PRN30 Ø19 | 30 | Ø19 | 10,5 | 19 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323216 | PRN30 Ø20 | 30 | Ø20 | 10,5 | 19 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323219 | PRN30 Ø22 | 30 | Ø22 | 10,5 | 19 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323221 | PRN30 Ø25 | 30 | Ø25 | 10,5 | 19 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323223 | PRN30 Ø28 | 30 | Ø28 | 10,5 | 19 | 19 (-22) | 24,5 | 1,5 - 2 | 3D |
NOTE:
Montage à pression.
Demander un devis
Sélectionnez le modèle, ajoutez-le à la liste des produits à chiffrer et envoyez la demande afin de recevoir rapidement un devis personnalisé.








