| Codice | Modello | G mm | L mm | L1 mm | A mm | D mm | E mm | H mm | d mm | P mm | B mm | C mm | MRS mm | n | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6384530 | MH/80-MRS | 80 | 105 | 63 | 22 | 30 | 10 | 36 | Ø4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M5 | 162 | 3D |
| 6384540 | MH/100-MRS | 100 | 128 | 72 | 24 | 34 | 10 | 40 | Ø4 | - | 37 | 22 | 23x70 | M6 | 250 | 3D |
| 6384550 | MH/130-MRS | 130 | 162 | 83 | 28 | 40 | 14 | 49 | Ø6 | - | 44 | 25 | 23x70 | M6 | 361 | 3D |
| 6384560 | MH/160-MRS | 160 | 196 | 93 | 34 | 45 | 15 | 55 | Ø6 | - | 49 | 28 | 26x90 | M6 | 597 | 3D |
| 6384630 | MHP/80-MRS | 80 | 105 | 63 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | Ø10 | 32 | 19 | 21x50 | M5 | 125 | 3D |
| 6384640 | MHP/100-MRS | 100 | 128 | 72 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | Ø12 | 37 | 22 | 23x70 | M6 | 220 | 3D |
| 6384650 | MHP/130-MRS | 130 | 162 | 83 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | Ø14 | 44 | 25 | 23x70 | M6 | 312 | 3D |
| 6384660 | MHP/160-MRS | 160 | 196 | 93 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | Ø16 | 49 | 28 | 26x90 | M6 | 518 | 3D |
NOTE:
Disponibili a magazzino nella versione con preforo cieco oppure con foro liscio passante H7 (versione P). Il foro cieco di invito può essere allargato alla misura desiderata. Si forniscono, per quantità adeguate, le manovelle, con mozzo forato a misura. A richiesta si forniscono in colori diversi.
Richiedi preventivo
Seleziona il modello, aggiungilo alla lista dei prodotti da preventivare e invia la richiesta per ricevere al più presto una quotazione personalizzata.










