Technische Tabelle
| Codice | Modello | D mm | E mm | A mm | B mm | M | f mm | L mm | H mm | S mm | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323001 | PRT32 M22x20 | 32 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 19,7 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323003 | PRT32 M22x60 | 32 | 28 | 5 | 5 | M22 | 60 | 19,7 | - | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323006 | PRT35 M22x20 | 35 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323009 | PRT35 M22x60 | 35 | 28 | 5 | 5 | M22 | 60 | 29,3 | - | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323011 | PRT38 M22x20 | 38 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323013 | PRT38 M22x60 | 38 | 28 | 5 | 5 | M22 | 60 | 29,3 | - | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323016 | PRT40 M22x20 | 40 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323019 | PRT40 M22x60 | 40 | 28 | 5 | 5 | M22 | 60 | 29,3 | - | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323021 | PRT42 M30x28 | 42 | 41 | 5 | 5 | M30 | 28 | 29,3 | 45,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323023 | PRT45 M30x28 | 45 | 41 | 5 | 5 | M30 | 28 | 29,3 | 45,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323026 | PRT48 M22x20 | 48 | 28 | 5 | 5 | M22 | 20 | 29,3 | 34,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323029 | PRT48 M22x60 | 48 | 28 | 5 | 5 | M22 | 60 | 29,3 | - | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323031 | PRT50 M30x28 | 50 | 41 | 5 | 5 | M30 | 28 | 29,3 | 45,5 | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323033 | PRT60 M42x40,3 | 60 | 58 | 6 | 10 | M42 | 40,3 | 34,7 | - | 1,5 - 2 | 3D |
| 7323036 | PRT80 M56x40,3 | 80 | 74 | 6 | 10 | M56 | 40,3 | 34,7 | - | 1,5 - 2 | 3D |
NOTE:
Montaggio a pressione.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








