Technische Tabelle
| Codice RAL 9005 | Codice RAL 3000 | Codice RAL 2004 | Codice RAL 9010 | Codice RAL 7031 | Modello | B mm | A mm | E mm | F mm | C mm | H mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333505 | 6333506 | 6333507 | 6333508 | 6333509 | MFB/93,5 M5 | 93,5±0,5 | 113 | 23 | 36 | 29 | 9 | M5 | 4000 | 3000 | 33 | 3D | |
| 6333500 | 6333515 | 6333510 | 6333517 | 6333512 | MFB/93,5 M6 | 93,5±0,5 | 113 | 23 | 36 | 29 | 9 | M6 | 4000 | 3000 | 33 | 3D | |
| 8300876 | - | - | - | - | NEW | MFB/93,5 1/4-20 UNC | 93,5±0,5 | 113 | 23 | 36 | 29 | 9 | 1/4-20 UNC | 4000 | 3000 | 33 | 3D |
| 6333550 | 6333575 | 6333570 | 6333577 | 6333572 | MFB/117 M6 | 117±1 | 139 | 24,5 | 41 | 34 | 9 | M6 | 3000 | 3000 | 47 | 3D | |
| 6333560 | 6333595 | 6333590 | 6333597 | 6333592 | MFB/117 M8 | 117±1 | 139 | 24,5 | 41 | 34 | 9 | M8 | 3000 | 3000 | 49 | 3D | |
| 8300877 | - | - | - | - | NEW | MFB/117 1/4-20 UNC | 117±1 | 139 | 25 | 41 | 34 | 9 | 1/4-20 UNC | 4000 | 3500 | 49 | 3D |
| 6333600 | 6333601 | 6333603 | 6333604 | 6333602 | MFB/132 M6 | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 9 | M6 | 4000 | 3500 | 62 | 3D | |
| 6333610 | 6333611 | 6333613 | 6333614 | 6333612 | MFB/132 M8 | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 9 | M8 | 4000 | 3500 | 64 | 3D | |
| 8300879 | - | - | - | - | NEW | MFB/132 1/4-20 UNC | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 9 | 1/4-20 UNC | 4000 | 3500 | 64 | 3D |
| 8300880 | - | - | - | - | NEW | MFB/132 5/16-18 UNC | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 9 | 5/16-18 UNC | 4000 | 3500 | 64 | 3D |
| 6333620 | 6333621 | 6333622 | 6333623 | 6333624 | MFB/179 M8 | 179±1 | 204 | 28 | 50 | 42 | 9 | M8 | 3000 | 3500 | 82 | 3D |
NOTE:
Per quantità adeguate si forniscono in colori diversi e con inserti a misura.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.













