Technische Tabelle
| Codice | Modello | A | B mm | C (min) mm | S mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811081 | Dado inox M8 | M8 | 13 | 14,38 | 6,5 | 5 | 3D |
| 1811082 | Dado inox M10 | M10 | 17 | 18,90 | 8 | 12 | 3D |
| 1811083 | Dado inox M12 | M12 | 19 | 21,10 | 10 | 15 | 3D |
| 1811084 | Dado inox M14 | M14 | 22 | 24,49 | 11 | 25 | 3D |
| 1811085 | Dado inox M16 | M16 | 24 | 26,75 | 13 | 33 | 3D |
| 1811086 | Dado inox M20 | M20 | 30 | 33,53 | 16 | 49 | 3D |
| 1811087 | Dado inox M24 | M24 | 36 | 39,98 | 19 | 110 | 3D |
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








