Technische Tabelle
| Cod. | Modello | D mm | H mm | A mm | d mm | F mm | E mm | C mm | Peso gr | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201005 | VRF/100 | 100 | 40 | 24 | Ø4 | 34 | 11 | 15 | 162 | 3D |
| 6201010 | VRF/125 | 125 | 46 | 24 | Ø6 | 37 | 13 | 17 | 260 | 3D |
| 6201015 | VRF/150 | 150 | 49 | 32 | Ø6 | 38 | 13 | 20 | 385 | 3D |
| 6201020 | VRF/175 | 175 | 56 | 40 | Ø6 | 42 | 16 | 22 | 611 | 3D |
| 6201025 | VRF/200 | 200 | 61 | 40 | Ø6 | 45 | 16 | 24 | 761 | 3D |
| 6201030 | VRF/250 | 250 | 72 | 48 | Ø8 | 50 | 17 | 28 | 1210 | 3D |
| 6201035 | VRF/300 | 300 | 78 | 58 | Ø8 | 56 | 18 | 34 | 2015 | 3D |
NOTIZEN:_x000D_
Sonderbohrungen auf Anfrage.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.










