Tableau technique
| Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | F mm | D | L mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7391060 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M5 | 20 | 14,1 | |
| 7391065 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M5 | 25 | 14,7 | |
| 7391070 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M5 | 30 | 15,2 | |
| 7391075 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M6 | 15 | 16 | |
| 7391080 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M6 | 20 | 16,8 | |
| 7391085 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M6 | 25 | 17,7 | |
| 7391090 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M6 | 30 | 18,5 | |
| 7391095 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M6 | 35 | 19,4 | |
| 7391100 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M6 | 40 | 20,3 | |
| 7391105 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M8 | 15 | 22,4 | |
| 7391110 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M8 | 20 | 23,85 | |
| 7391115 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M8 | 25 | 26 | |
| 7391120 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M8 | 30 | 27,5 | |
| 7391125 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M8 | 35 | 29 | |
| 7391130 | VLP/30 | 30 | 14 | 19 | 8 | M8 | 40 | 30,55 | |
| 7391150 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M6 | 20 | 21,8 | |
| 7391155 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M6 | 25 | 22,7 | |
| 7391160 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M6 | 30 | 23,5 | |
| 7391165 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M6 | 40 | 25,3 | |
| 7391170 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M8 | 15 | 27,4 | |
| 7391175 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M8 | 20 | 28,85 | |
| 7391180 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M8 | 25 | 31 | |
| 7391185 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M8 | 30 | 32,5 | |
| 7391190 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M8 | 35 | 34 | |
| 7391195 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M8 | 40 | 35,55 | |
| 7391200 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M8 | 50 | 38,4 | |
| 7391205 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M10 | 20 | 41 | |
| 7391210 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M10 | 30 | 45,85 | |
| 7391215 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M10 | 40 | 51,1 | |
| 7391220 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M10 | 50 | 56,45 | |
| 7391225 | VLP/40 | 40 | 18 | 25 | 12 | M10 | 60 | 61 | |
| 7391260 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M8 | 15 | 37,4 | |
| 7391265 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M8 | 20 | 38,85 | |
| 7391270 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M8 | 25 | 41 | |
| 7391275 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M8 | 30 | 42,5 | |
| 7391280 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M8 | 40 | 45,55 | |
| 7391285 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M8 | 50 | 48,4 | |
| 7391300 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M10 | 15 | 48,4 | |
| 7391305 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M10 | 20 | 51 | |
| 7391310 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M10 | 25 | 53,7 | |
| 7391315 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M10 | 30 | 55,85 | |
| 7391320 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M10 | 40 | 61,1 | |
| 7391325 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M12 | 20 | 63,35 | |
| 7391330 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M12 | 30 | 70,4 | |
| 7391335 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M12 | 40 | 76,7 | |
| 7391340 | VLP/50 | 50 | 21 | 28 | 13 | M12 | 50 | 84,75 | |
| 7391380 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M8 | 30 | 56,55 | |
| 7391385 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M8 | 40 | 59,42 | |
| 7391390 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M8 | 50 | 63,1 | |
| 7391400 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M10 | 20 | 66,85 | |
| 7391405 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M10 | 30 | 72,1 | |
| 7391410 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M10 | 35 | 74,7 | |
| 7391415 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M10 | 40 | 77,45 | |
| 7391420 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M10 | 45 | 78,9 | |
| 7391425 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M10 | 50 | 82 | |
| 7391430 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M10 | 60 | 87,05 | |
| 7391450 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M12 | 20 | 81,4 | |
| 7391455 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M12 | 30 | 87,7 | |
| 7391460 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M12 | 35 | 91,2 | |
| 7391465 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M12 | 40 | 95,75 | |
| 7391470 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M12 | 50 | 103,4 | |
| 7391475 | VLP/60 | 60 | 24 | 37 | 19 | M12 | 60 | 110,4 | |
| 7391500 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M10 | 30 | 89,1 | |
| 7391505 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M10 | 40 | 94,45 | |
| 7391520 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M12 | 30 | 104,7 | |
| 7391525 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M12 | 40 | 112,75 | |
| 7391530 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M12 | 50 | 120,4 | |
| 7391535 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M12 | 60 | 127,4 | |
| 7391540 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M12 | 70 | 134 | |
| 7391560 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M16 | 30 | 154,7 | |
| 7391565 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M16 | 40 | 168,9 | |
| 7391570 | VLP/70 | 70 | 24 | 41 | 20 | M16 | 50 | 182,8 | |
| 7391600 | VLP/90 | 90 | 34 | 56 | 31 | M12 | 60 | 179,4 | |
| 7391605 | VLP/90 | 90 | 34 | 56 | 31 | M12 | 70 | 186 | |
| 7391630 | VLP/90 | 90 | 34 | 56 | 31 | M16 | 60 | 248,2 | |
| 7391635 | VLP/90 | 90 | 34 | 56 | 31 | M16 | 70 | 260 |
NOTE:
Beaucoup d’option specialles a votre disposition sur demande. Coloris divers selon quantité
Demander un devis
Sélectionnez le modèle, ajoutez-le à la liste des produits à chiffrer et envoyez la demande afin de recevoir rapidement un devis personnalisé.










