Codice | Modello | G mm | L mm | L1 mm | A mm | D mm | E mm | H mm | d mm | P mm | B mm | C mm | PGR mm | n | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6384130 | MH/80-PGR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | Ø4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M5 | 175 | 3D |
6384140 | MH/100-PGR | 100 | 128 | 63 | 24 | 34 | 10 | 40 | Ø4 | - | 37 | 22 | 23x70 | M6 | 255 | 3D |
6384150 | MH/130-PGR | 130 | 162 | 74 | 28 | 40 | 14 | 49 | Ø6 | - | 44 | 25 | 23x70 | M6 | 366 | 3D |
6384160 | MH/160-PGR | 160 | 196 | 86 | 34 | 45 | 15 | 55 | Ø6 | - | 49 | 28 | 26x90 | M6 | 567 | 3D |
6384330 | MHP/80-PGR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | Ø10 | 32 | 19 | 21x50 | M5 | 161 | 3D |
6384340 | MHP/100-PGR | 100 | 128 | 63 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | Ø12 | 37 | 22 | 23x70 | M6 | 223 | 3D |
6384350 | MHP/130-PGR | 130 | 162 | 74 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | Ø14 | 44 | 25 | 23x70 | M6 | 317 | 3D |
6384360 | MHP/160-PGR | 160 | 196 | 86 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | Ø16 | 49 | 28 | 26x90 | M6 | 498 | 3D |
NOTE:
Disponibili a magazzino nella versione con preforo cieco oppure con foro liscio passante H7 (versione P). Il foro cieco di invito può essere allargato alla misura desiderata. Si forniscono, per quantità adeguate, le manovelle, con mozzo forato a misura. A richiesta si forniscono in colori diversi.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.
Prodotti simili
V3RA
Volantino a razze
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.
V3RA/MEP
Volantino a razze
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente. Manopola girevole su perno in acciaio.
V3RA/MRE
Volantino a razze
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente. Manopola girevole ribaltabile a scomparsa.