Codice | Modello | L mm | l3 mm | D1 mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747205 | APP/9I | 9 | 1,5 | 1,8 | M4 | 4 | 12 | 0,5 | 3D |
7747210 | APP/12I | 12 | 2,0 | 2,4 | M5 | 6 | 17 | 1 | 3D |
7747215 | APP/14I | 14 | 2,0 | 2,7 | M6 | 7 | 18 | 1,8 | 3D |
7747220 | APP/16I | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 20 | 35 | 3,5 | 3D |
7747225 | APP/19I | 19 | 2,5 | 4,5 | M10 | 20 | 45 | 7 | 3D |
7747230 | APP/22I | 22 | 3,5 | 6,0 | M12 | 25 | 60 | 11 | 3D |
7747235 | APP/24I | 24 | 4,5 | 8,5 | M16 | 50 | 95 | 23 | 3D |
7747240 | APP/30I | 30 | 6,5 | 10,0 | M20 | 45 | 85 | 46 | 3D |
7747245 | APP/34I | 34 | 8,0 | 12,0 | M24 | 75 | 160 | 73 | 3D |
7747211 | APP/12IR | 12 | 2,0 | 2,4 | M5 | 9 | 25 | 1 | 3D |
7747216 | APP/14IR | 14 | 2,0 | 2,7 | M6 | 11 | 25 | 1,8 | 3D |
7747221 | APP/16IR | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 22 | 45 | 3,5 | 3D |
7747226 | APP/19IR | 19 | 2,5 | 4,5 | M10 | 22 | 55 | 7 | 3D |
7747231 | APP/22IR | 22 | 3,5 | 6,0 | M12 | 36 | 95 | 11 | 3D |
7747236 | APP/24IR | 24 | 4,5 | 8,5 | M16 | 60 | 110 | 23 | 3D |
NOTE:
Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.