Codice | Modello | D | d1 mm | d2 mm | L mm | l1 mm | L3 mm | l3 mm | Y mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747562 | APVE/11,5 | M4 | 6 | 2,5 | 12 | 9,0 | 7 | 0,8 | 2 | 6 | 12 | 0,8 | 3D |
7747567 | APVE/13,5 | M5 | 8 | 3 | 14 | 10,0 | 8 | 0,9 | 2,5 | 9 | 14 | 2,0 | 3D |
7747572 | APVE/15 | M6 | 10 | 3,5 | 15 | 10,0 | - | 1,0 | 3 | 11 | 16 | 3,9 | 3D |
7747577 | APVE/17,5 | M8 | 13 | 5 | 18 | 12,5 | - | 1,5 | 4 | 18 | 30 | 6,9 | 3D |
7747582 | APVE/23 | M10 | 16 | 6 | 23 | 17,0 | - | 2,0 | 5 | 24 | 45 | 13,3 | 3D |
7747587 | APVE/26 | M12 | 18 | 8 | 26 | 19,0 | - | 2,5 | 6 | 35 | 60 | 19,0 | 3D |
NOTE:
A richiesta, disponibile la versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.