Technische Tabelle
| Codice | Modello | L mm | l3 mm | D1 mm | D | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7747305 | APP/9A | 9 | 1,5 | 1,8 | M4 | 4 | 12 | 0,1 | 3D |
| 7747310 | APP/12A | 12 | 2,0 | 2,4 | M5 | 6 | 17 | 1 | 3D |
| 7747315 | APP/14A | 14 | 2,0 | 2,7 | M6 | 7 | 18 | 2 | 3D |
| 7747320 | APP/16A | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 20 | 35 | 4 | 3D |
| 7747325 | APP/19A | 19 | 2,5 | 4,5 | M10 | 20 | 45 | 7 | 3D |
| 7747330 | APP/22A | 22 | 3,5 | 6,0 | M12 | 25 | 60 | 11 | 3D |
| 7747335 | APP/24A | 24 | 4,5 | 8,5 | M16 | 50 | 95 | 23 | 3D |
| 7747340 | APP/30A | 30 | 6,5 | 10,0 | M20 | 45 | 85 | 39 | 3D |
| 7747345 | APP/34A | 34 | 8,0 | 12,0 | M24 | 75 | 160 | 73 | 3D |
| 7747306 | APP/9AR | 9 | 1,5 | 1,8 | M4 | 9 | 22 | 0,1 | 3D |
| 7747311 | APP/12AR | 12 | 2,0 | 2,4 | M5 | 9 | 25 | 1 | 3D |
| 7747316 | APP/14AR | 14 | 2,0 | 2,7 | M6 | 11 | 25 | 2 | 3D |
| 7747321 | APP/16AR | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 22 | 45 | 4 | 3D |
| 7747326 | APP/19AR | 19 | 2,5 | 4,5 | M10 | 22 | 55 | 7 | 3D |
| 7747331 | APP/22AR | 22 | 3,5 | 6,0 | M12 | 36 | 95 | 11 | 3D |
| 7747336 | APP/24AR | 24 | 4,5 | 8,5 | M16 | 60 | 110 | 23 | 3D |
NOTE:
Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R). F1: Pressione molla precarico. F2: Pressione molla carico max.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.









