Technische Tabelle
| Codice | Modello | A mm | L mm | D | E mm | G mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6138003 | MGE/13x27 M6 | 13 | 27 | M6 | 10 | 3 | 11 | 3D |
| 6138006 | MGE/17x40 M6 | 17 | 38 | M6 | 13 | 3 | 18 | 3D |
| 6138011 | MGE/21x50 M6 | 21 | 50 | M6 | 13 | 3 | 39 | 3D |
| 6138014 | MGE/21x50 M8 | 21 | 50 | M8 | 14 | 4 | 41 | 3D |
| 6138019 | MGE/23x55 M6 | 23 | 55 | M6 | 13 | 3 | 46 | 3D |
| 6138016 | MGE/23x55 M8 | 23 | 55 | M8 | 14 | 4 | 47 | 3D |
| 6138022 | MGE/25x65 M8 | 25 | 65 | M8 | 15 | 4 | 73 | 3D |
| 6138021 | MGE/25x65 M10 | 25 | 65 | M10 | 14 | 5 | 88 | 3D |
| 6138027 | MGE/28x85 M8 | 28 | 85 | M8 | 15 | 4 | 106 | 3D |
| 6138026 | MGE/28x85 M10 | 28 | 85 | M10 | 17 | 5 | 110 | 3D |
| 6138036 | MGE/29x115 M10 | 29 | 115 | M10 | 17 | 5 | 138 | 3D |
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








