Technische Tabelle
| Codice | Modello | A mm | D | E mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7382005 | SP/20 | 20 | M4 | 15 | 6 | 3D |
| 7382010 | SP/20 | 20 | M5 | 15 | 6 | 3D |
| 7382015 | SP/20 | 20 | M6 | 15 | 5,6 | 3D |
| 7382020 | SP/25 | 25 | M5 | 15 | 11 | 3D |
| 7382025 | SP/25 | 25 | M6 | 15 | 11 | 3D |
| 7382030 | SP/25 | 25 | M8 | 15 | 10 | 3D |
| 7382035 NEW | SP/30 | 30 | M6 | 12 | 25 | |
| 7382040 NEW | SP/30 | 30 | M8 | 16 | 25 | |
| 7382045 NEW | SP/30 | 30 | M10 | 20 | 22 | |
| 7382050 NEW | SP/35 | 35 | M8 | 20 | 29 | |
| 7382055 NEW | SP/35 | 35 | M10 | 24 | 28 | |
| 7382057 NEW | SP/35 | 35 | M12 | 24 | 27 | |
| 7382060 NEW | SP/40 | 40 | M8 | 16 | 44,5 | |
| 7382065 NEW | SP/40 | 40 | M10 | 20 | 44,5 | |
| 7382070 NEW | SP/40 | 40 | M12 | 24 | 43,5 | |
| 7382075 NEW | SP/45 | 45 | M8 | 24 | 59,5 | |
| 7382080 NEW | SP/45 | 45 | M10 | 24 | 59,5 | |
| 7382085 NEW | SP/45 | 45 | M12 | 24 | 58,5 | |
| 7382090 NEW | SP/45 | 45 | M14 | 24 | 57,5 |
NOTE:
Si forniscono, per quantità adeguate, in colori diversi.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.









