Technische Tabelle
| Codice | Modello | A mm | L mm | D | E mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6362103 | PMF/21x50 M6 | 21 | 50 | M6 | 15 | 11 | 3D |
| 6362108 | PMF/23x70 M6 | 23 | 70 | M6 | 15 | 19 | 3D |
| 6362112 | PMF/23x70 M8 | 23 | 70 | M8 | 25 | 18 | 3D |
| 6362113 | PMF/26x90 M8 | 26 | 90 | M8 | 25 | 30 | 3D |
| 6362118 | PMF/26x90 M10 | 26 | 90 | M10 | 25 | 29 | 3D |
| 6362122 | PMF/28x110 M8 | 28 | 110 | M8 | 20 | 34 | 3D |
| 6362127 | PMF/28x110 M10 | 28 | 110 | M10 | 20 | 34 | 3D |
| 6362132 | PMF/28x110 M12 | 28 | 110 | M12 | 20 | 33 | 3D |
NOTE:
Si forniscono, per quantità adeguate, in colori diversi.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.









