Technische Tabelle
| Codice | Modello | L mm | C mm | A mm | B mm | S mm | H mm | F mm | d mm | h mm | E mm | D | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7342005 | LRB/45 M5 | 45 | 29 | 16 | 53 | 10,5 | 33,5 | 18 | 12 | 7,5 | 8 | M5 | 22 | 3D |
| 7342010 | LRB/45 M6 | 45 | 29 | 16 | 53 | 10,5 | 33,5 | 18 | 12 | 7,5 | 8 | M6 | 24 | 3D |
| 7342015 | LRB/65 M6 | 65 | 34 | 20 | 75 | 13,5 | 41 | 19 | 15 | 7,5 | 11 | M6 | 26 | 3D |
| 7342020 | LRB/65 M8 | 65 | 34 | 20 | 75 | 13,5 | 41 | 19 | 15 | 7,5 | 11 | M8 | 24 | 3D |
| 7342025 | LRB/80 M8 | 80 | 44 | 24 | 92 | 16,5 | 53 | 26 | 20 | 12 | 16 | M8 | 55 | 3D |
| 7342030 | LRB/80 M10 | 80 | 44 | 24 | 92 | 16,5 | 53 | 26 | 20 | 12 | 16 | M10 | 56 | 3D |
| 7342035 | LRB/80 M12 | 80 | 44 | 24 | 92 | 16,5 | 53 | 26 | 20 | 12 | 16 | M12 | 57 | 3D |
| 7342050 | LRB/95 M12 | 95 | 50 | 27 | 108 | 19 | 61 | 30 | 21 | 13 | 22 | M12 | 83 | 3D |
| 7342055 | LRB/95 M14 | 95 | 50 | 27 | 108 | 19 | 61 | 30 | 21 | 13 | 22 | M14 | 94 | 3D |
| 7342060 | LRB/95 M16 | 95 | 50 | 27 | 108 | 19 | 61 | 30 | 21 | 13 | 22 | M16 | 89 | 3D |
NOTE:
Su richiesta è disponibile il pulsante nei colori: arancione RAL 2004, rosso RAL 3020, giallo RAL 1021, blu RAL 5015, verde RAL 6018 e grigio RAL 7035.
Si forniscono, per quantità adeguate, in colori diversi e con inserti a misura.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








