Technische Tabelle
| Codice | Modello | L mm | C mm | A mm | B mm | H mm | F mm | d mm | h mm | L1 mm | D | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6386000 | KRPX/42 M6x20 | 42 | 29 | 19 | 50 | 32 | 17 | 12 | 3 | 20 | M6 | 15 | 3D |
| 6386010 | KRPX/42 M6x30 | 42 | 29 | 19 | 50 | 32 | 17 | 12 | 3 | 30 | M6 | 16 | 3D |
| 6386020 | KRPX/63 M8x20 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 20 | M8 | 33 | 3D |
| 6386030 | KRPX/63 M8x25 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 25 | M8 | 34 | 3D |
| 6386040 | KRPX/63 M8x30 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 30 | M8 | 36 | 3D |
| 6386042 | KRPX/63 M8x40 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 40 | M8 | 39 | 3D |
| 6386043 | KRPX/63 M8x50 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 50 | M8 | 40 | 3D |
| 6386044 | KRPX/80 M8x20 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 20 | M8 | 49 | 3D |
| 6386045 | KRPX/80 M8x30 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 30 | M8 | 52 | 3D |
| 6386047 | KRPX/80 M8x40 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 40 | M8 | 56 | 3D |
| 6386049 | KRPX/80 M8x50 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 50 | M8 | 59 | 3D |
| 6386050 | KRPX/80 M10x25 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 25 | M10 | 58 | 3D |
| 6386060 | KRPX/80 M10x30 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 30 | M10 | 61 | 3D |
| 6386070 | KRPX/80 M10x40 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 40 | M10 | 66 | 3D |
| 6386080 | KRPX/80 M10x50 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 50 | M10 | 71 | 3D |
NOTE:
Arancione RAL 2004 colore standard disponibile a magazzino. Si forniscono, per quantità adeguate, in colori diversi.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








