Technische Tabelle
| Codice | Modello | L mm | C mm | A mm | B mm | H mm | F mm | E mm | D | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351010 | KFB/42 M5 | 42 | 20 | 19 | 50 | 25 | 11 | 9 | M5 | 8 | 3D |
| 6351015 | KFB/42 M6 | 42 | 20 | 19 | 50 | 25 | 11 | 9 | M6 | 8 | 3D |
| 6352020 | KFB/63 M6 | 63 | 26 | 25 | 73 | 35 | 14 | 13 | M6 | 20 | 3D |
| 6352025 | KFB/63 M8 | 63 | 26 | 25 | 73 | 35 | 14 | 13 | M8 | 20 | 3D |
| 6353010 | KFB/80 M8 | 80 | 33 | 30 | 92 | 45 | 17 | 15 | M8 | 37 | 3D |
| 6353015 | KFB/80 M10 | 80 | 33 | 30 | 92 | 45 | 17 | 16 | M10 | 38 | 3D |
| 6353020 | KFB/80 M12 | 80 | 33 | 30 | 92 | 45 | 17 | 18 | M12 | 39 | 3D |
| 6354010 | KFB/100 M12 | 100 | 39 | 36 | 115 | 55 | 18 | 18 | M12 | 68 | 3D |
| 6354015 | KFB/100 M14 | 100 | 39 | 36 | 115 | 55 | 18 | 20 | M14 | 72 | 3D |
| 6354020 | KFB/100 M16 | 100 | 39 | 36 | 115 | 55 | 18 | 20 | M16 | 76 | 3D |
NOTE:
Si forniscono, per quantità adeguate, in colori diversi e con inserti a misura.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








