Codice RAL 9005 | Codice RAL 3000 | Codice RAL 2004 | Codice RAL 9010 | Codice RAL 7031 | Modello | B mm | A mm | E mm | F mm | C mm | G mm | H mm | D mm | d mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6333150 | 6333151 | 6333152 | 6333153 | 6333154 | MF/93,5 Ø6,5 | 93,5±0,5 | 113 | 23 | 36 | 29 | 6 | 7 | Ø10,2 | Ø6,5 | 4000 | 3000 | 26 | 3D |
6333105 | 6333106 | 6333140 | 6333141 | 6333130 | MF/117 Ø6,5 | 117±1 | 139 | 24,5 | 41 | 34 | 6 | 9 | Ø10,2 | Ø6,5 | 3000 | 3000 | 41 | 3D |
6333100 | 6333101 | 6333145 | 6333146 | 6333135 | MF/117 Ø8,5 | 117±1 | 139 | 24,5 | 41 | 34 | 6 | 9 | Ø13,0 | Ø8,5 | 3000 | 3000 | 40 | 3D |
6333200 | 6333201 | 6333203 | 6333204 | 6333202 | MF/132 Ø6,5 | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 9 | 7 | Ø10,2 | Ø6,5 | 4000 | 3500 | 56 | 3D |
6333210 | 6333211 | 6333213 | 6333214 | 6333212 | MF/132 Ø8,5 | 132±1 | 156 | 27 | 45 | 37 | 7 | 9 | Ø13,0 | Ø8,5 | 4000 | 3500 | 54 | 3D |
6333220 | 6333221 | 6333222 | 6333223 | 6333224 | MF/179 Ø8,5 | 179±1 | 204 | 28 | 50 | 42 | 8 | 9 | Ø13,0 | Ø8,5 | 3000 | 3500 | 72 | 3D |
NOTE:
Il fissaggio con vite passante, testa cilindrica e cava esagonale consente un montaggio semplice e sicuro.
Si forniscono per quantità adeguate, in colori diversi e con inserti a misura.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.