Technische Tabelle
| Codice | Modello | A mm | E mm | D | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6131005 | PB/19 M4 | 19 | 10 | M4 | 6 | 3D |
| 6131010 | PB/19 M5 | 19 | 10 | M5 | 6 | 3D |
| 6131015 | PB/19 M6 | 19 | 10 | M6 | 5 | 3D |
| 6131020 | PB/25 M5 | 25 | 17 | M5 | 11 | 3D |
| 6131025 | PB/25 M6 | 25 | 17 | M6 | 11 | 3D |
| 6131030 | PB/25 M8 | 25 | 17 | M8 | 10 | 3D |
| 6131035 | PB/32 M5 | 32 | 20 | M5 | 23 | 3D |
| 6131040 | PB/32 M6 | 32 | 20 | M6 | 23 | 3D |
| 6131045 | PB/32 M8 | 32 | 20 | M8 | 22 | 3D |
| 6131050 | PB/32 M10 | 32 | 20 | M10 | 22 | 3D |
| 6131052 | PB/32 M12 | 32 | 20 | M12 | 20 | 3D |
| 6131060 | PB/41 M6 | 41 | 20 | M6 | 50 | 3D |
| 6131065 | PB/41 M8 | 41 | 20 | M8 | 48 | 3D |
| 6131070 | PB/41 M10 | 41 | 20 | M10 | 46 | 3D |
| 6131075 | PB/41 M12 | 41 | 20 | M12 | 44 | 3D |
| 6131076 | PB/41 M16 | 41 | 20 | M16 | 40 | 3D |
| 6131090 | PB/47 M10 | 47 | 23 | M10 | 70 | 3D |
| 6131095 | PB/47 M12 | 47 | 23 | M12 | 68 | 3D |
| 6131100 | PB/47 M14 | 47 | 23 | M14 | 67 | 3D |
| 6131150 | PB/47 M16 | 47 | 23 | M16 | 65 | 3D |
| 6131125 | PB/60 M8 | 60 | 25 | M8 | 160 | 3D |
| 6131130 | PB/60 M10 | 60 | 25 | M10 | 153 | 3D |
| 6131135 | PB/60 M12 | 60 | 25 | M12 | 156 | 3D |
| 6131140 | PB/60 M14 | 60 | 25 | M14 | 155 | 3D |
| 6131145 | PB/60 M16 | 60 | 25 | M16 | 146 | 3D |
NOTE:
Si forniscono, per quantità adeguate, altre misure.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.








