Technische Tabelle
| Codice | Modello | H mm | L mm | A mm | B mm | D | C mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due bracci | Two Arms | Dos brazos | |||||||||
| 6109005 | V2B/230 | 65 | 230 | 88 | 38 | M22 | 42 | 584 | 3D |
| 6109006 | V2B/230 | 65 | 230 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 672 | 3D |
| 6109010 | V2B/275 | 70 | 275 | 88 | 38 | M22 | 42 | 662 | 3D |
| 6109011 | V2B/275 | 70 | 275 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 751 | 3D |
| 6109015 | V2B/340 | 84 | 340 | 88 | 38 | M22 | 42 | 745 | 3D |
| 6109016 | V2B/340 | 84 | 340 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 833 | 3D |
| 6109020 | V2B/400 | 95 | 400 | 88 | 38 | M22 | 42 | 834 | 3D |
| 6109021 | V2B/400 | 95 | 400 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 922 | 3D |
| Tre bracci |Three Arms | Tres brazos | |||||||||
| 6109025 | V3B/230 | 65 | 230 | 88 | 38 | M22 | 42 | 670 | 3D |
| 6109026 | V3B/230 | 65 | 230 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 760 | 3D |
| 6109030 | V3B/275 | 70 | 275 | 88 | 38 | M22 | 42 | 791 | 3D |
| 6109031 | V3B/275 | 70 | 275 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 880 | 3D |
| 6109035 | V3B/340 | 84 | 340 | 88 | 38 | M22 | 42 | 915 | 3D |
| 6109036 | V3B/340 | 84 | 340 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 1003 | 3D |
| 6109040 | V3B/400 | 95 | 400 | 88 | 38 | M22 | 42 | 922 | 3D |
| 6109041 | V3B/400 | 95 | 400 | 88 | 38 | Ø10 | 42 | 1137 | 3D |
NOTE:
A richiesta la manopola terminale dei bracci può essere sostituita da altre versioni.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.









