Technische Tabelle
| Codice | Modello | G mm | L mm | A mm | D mm | E mm | H mm | d mm | P mm | B mm | C mm | MEP mm | n | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6384020 | MH/65-MEP | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | Ø4 | - | 30 | 16 | 21x50 | M6 | 105 | 3D |
| 6384030 | MH/80-MEP | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | Ø4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M6 | 143 | 3D |
| 6384040 | MH/100-MEP | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | Ø4 | - | 37 | 22 | 23x70 | M8 | 229 | 3D |
| 6384050 | MH/130-MEP | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | Ø6 | - | 44 | 25 | 26x90 | M8 | 370 | 3D |
| 6384060 | MH/160-MEP | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | Ø6 | - | 49 | 28 | 26x90 | M10 | 539 | 3D |
| 6384220 | MHP/65-MEP | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | - | Ø8 | 30 | 16 | 21x50 | M6 | 95 | 3D |
| 6384230 | MHP/80-MEP | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | Ø10 | 32 | 19 | 21x50 | M6 | 130 | 3D |
| 6384240 | MHP/100-MEP | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | Ø12 | 37 | 22 | 23x70 | M8 | 197 | 3D |
| 6384250 | MHP/130-MEP | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | Ø14 | 44 | 25 | 26x90 | M8 | 291 | 3D |
| 6384260 | MHP/160-MEP | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | Ø16 | 49 | 28 | 26x90 | M10 | 469 | 3D |
NOTE:
Disponibili a magazzino nella versione con preforo cieco oppure con foro liscio passante H7 (versione P). Il foro cieco di invito può essere allargato alla misura desiderata. Si forniscono, per quantità adeguate, le manovelle, con mozzo forato a misura. A richiesta si forniscono in colori diversi.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.










