Technische Tabelle
| Codice | Modello | G mm | L mm | A mm | D mm | H mm | T mm | B mm | C mm | MEP | n | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6384420 | MHQ/65-MEP | 65 | 87 | 18 | 27 | 23 | 8x8 | 20 | 16 | 21x50 | M6 | 78 | 3D |
| 6384430 | MHQ/80-MEP | 80 | 105 | 22 | 30 | 26 | 10x10 | 22 | 19 | 21x50 | M6 | 102 | 3D |
| 6384440 | MHQ/100-MEP | 100 | 128 | 24 | 34 | 30 | 12x12 | 27 | 22 | 23x70 | M8 | 167 | 3D |
| 6384450 | MHQ/130-MEP | 130 | 162 | 28 | 40 | 35 | 14x14 | 30 | 25 | 26x90 | M8 | 236 | 3D |
| 6384460 | MHQ/160-MEP | 160 | 196 | 34 | 45 | 40 | 17x17 | 34 | 28 | 26x90 | M10 | 367 | 3D |
NOTE:
Foro quadro passante. Si forniscono, per quantità adeguate, le manovelle con mozzo forato a misura. A richiesta si forniscono in colori diversi.
Angebot anfordern
Wählen Sie das Modell aus, fügen Sie es der Liste der anzufragenden Produkte hinzu und senden Sie die Anfrage, um so schnell wie möglich ein individuelles Angebot zu erhalten.









