Tabella tecnica
| Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | F mm | K mm | D | E mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6389005 | VTB/20 M4 | 20 | 12 | 18 | 10 | 8 | M4 | 9 | 5 | 3D |
| 6389010 | VTB/20 M5 | 20 | 12 | 18 | 10 | 8 | M5 | 9 | 5 | 3D |
| 6389015 | VTB/20 M6 | 20 | 12 | 18 | 10 | 8 | M6 | 9 | 5 | 3D |
| 6389020 | VTB/30 M5 | 30 | 14 | 22 | 11 | 11 | M5 | 9 | 11 | 3D |
| 6389025 | VTB/30 M6 | 30 | 14 | 22 | 11 | 11 | M6 | 9 | 11 | 3D |
| 6389030 | VTB/30 M8 | 30 | 14 | 22 | 11 | 11 | M8 | 9 | 12 | 3D |
| 6389035 | VTB/40 M6 | 40 | 18 | 28 | 13 | 15 | M6 | 13 | 26 | 3D |
| 6389040 | VTB/40 M8 | 40 | 18 | 28 | 13 | 15 | M8 | 13 | 26 | 3D |
| 6389045 | VTB/40 M10 | 40 | 18 | 28 | 13 | 15 | M10 | 13 | 27 | 3D |
| 6389050 | VTB/50 M8 | 50 | 22 | 33 | 15 | 20 | M8 | 15 | 43 | 3D |
| 6389055 | VTB/50 M10 | 50 | 22 | 33 | 15 | 20 | M10 | 16 | 44 | 3D |
| 6389060 | VTB/50 M12 | 50 | 22 | 33 | 15 | 20 | M12 | 18 | 45 | 3D |
| 6389070 | VTB/60 M10 | 60 | 26 | 39 | 18 | 25 | M10 | 16 | 74 | 3D |
| 6389075 | VTB/60 M12 | 60 | 26 | 39 | 18 | 25 | M12 | 18 | 75 | 3D |
| 6389090 | VTB/70 M12 | 70 | 30 | 44 | 21 | 30 | M12 | 18 | 115 | 3D |
| 6389095 | VTB/70 M14 | 70 | 30 | 44 | 21 | 30 | M14 | 20 | 116 | 3D |
| 6389100 | VTB/70 M16 | 70 | 30 | 44 | 21 | 30 | M16 | 20 | 117 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, custom colors and tapped metal inserts available in brass, zinc plated steel or stainless steel upon request. From Ø30 to Ø70 available with plug of different colors, provided disassembled. For suitable quantity, the plug can be provided with marks and/or graphical symbols.
Richiedi preventivo
Seleziona il modello, aggiungilo alla lista dei prodotti da preventivare e invia la richiesta per ricevere al più presto una quotazione personalizzata.









