Tabella tecnica
| Codice | Modello | L mm | C mm | A mm | B mm | H mm | F mm | d mm | h mm | E mm | D | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6355005 | KRB/42 M4 | 42 | 29 | 19 | 50 | 32 | 17 | 12 | 3 | 9 | M4 | 11 | 3D |
| 6355010 | KRB/42 M5 | 42 | 29 | 19 | 50 | 32 | 17 | 12 | 3 | 9 | M5 | 11 | 3D |
| 6355015 | KRB/42 M6 | 42 | 29 | 19 | 50 | 32 | 17 | 12 | 3 | 9 | M6 | 11 | 3D |
| 6356010 | KRB/63 M5 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 13 | M5 | 23 | 3D |
| 6356015 | KRB/63 M6 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 13 | M6 | 23 | 3D |
| 6356020 | KRB/63 M8 | 63 | 39 | 25 | 73 | 43 | 21 | 15 | 4 | 13 | M8 | 24 | 3D |
| 6357010 | KRB/80 M8 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 15 | M8 | 44 | 3D |
| 6357015 | KRB/80 M10 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 16 | M10 | 44 | 3D |
| 6357020 | KRB/80 M12 | 80 | 48 | 30 | 92 | 54 | 27 | 19 | 6 | 18 | M12 | 45 | 3D |
| 6358010 | KRB/100 M12 | 100 | 58 | 36 | 115 | 66 | 30 | 25 | 8 | 18 | M12 | 83 | 3D |
| 6358015 | KRB/100 M14 | 100 | 58 | 36 | 115 | 66 | 30 | 25 | 8 | 20 | M14 | 84 | 3D |
| 6358020 | KRB/100 M16 | 100 | 58 | 36 | 115 | 66 | 30 | 25 | 8 | 20 | M16 | 87 | 3D |
NOTE:
Orange RAL 2004 available on stock. For certain minimum quantities, custom colors and tapped metal inserts available upon request.
Richiedi preventivo
Seleziona il modello, aggiungilo alla lista dei prodotti da preventivare e invia la richiesta per ricevere al più presto una quotazione personalizzata.








