| Codice | Modello | L mm | H mm | C mm | M mm | D | E mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7740005 | NM40/B M4 | 40 | 29 | 24 | 16 | M4 | 10 | 32 | 3D |
| 7740010 | NM40/B M5 | 40 | 29 | 24 | 16 | M5 | 10 | 32 | 3D |
| 7740015 | NM40/B M6 | 40 | 29 | 24 | 16 | M6 | 10 | 31 | 3D |
| 7740025 | NM63/B M6 | 63 | 47 | 33 | 19 | M6 | 13 | 65 | 3D |
| 7740030 | NM63/B M8 | 63 | 47 | 33 | 19 | M8 | 13 | 64 | 3D |
| 7740040 | NM81/B M10 | 81 | 65 | 43 | 25 | M10 | 19 | 166 | 3D |
| 7740045 | NM81/B M12 | 81 | 65 | 43 | 25 | M12 | 19 | 162 | 3D |
| 7740055 | NM106/B M12 | 106 | 74 | 53 | 32 | M12 | 24 | 316 | 3D |
| 7740065 | NM106/B M14 | 106 | 74 | 53 | 32 | M14 | 24 | 309 | 3D |
| 7740075 | NM106/B M16 | 106 | 74 | 53 | 32 | M16 | 24 | 299 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, custom colors and tapped metal inserts available upon request.
Richiedi preventivo
Seleziona il modello, aggiungilo alla lista dei prodotti da preventivare e invia la richiesta per ricevere al più presto una quotazione personalizzata.








