Cod. | Modello | D mm | H mm | L mm | C mm | B mm | A mm | d mm | E mm | F mm | K mm | G mm | P mm | n | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6360005 | V3RA/100-MEP | 100 | 46 | 96 | 20 | 15 | 24 | Ø4 | 12 | 24 | 18 | 21 | 50 | M6 | 192 | 3D |
6360010 | V3RA/125-MEP | 125 | 51 | 101 | 24 | 17 | 24 | Ø6 | 12 | 28 | 20 | 21 | 50 | M6 | 261 | 3D |
6360015 | V3RA/160-MEP | 160 | 61 | 131 | 28 | 20 | 32 | Ø6 | 15 | 31 | 30 | 23 | 70 | M8 | 484 | 3D |
6360020 | V3RA/200-MEP | 200 | 74 | 164 | 32 | 24 | 40 | Ø6 | 15 | 40 | 35 | 26 | 90 | M10 | 906 | 3D |
6360025 | V3RA/250-MEP | 250 | 83 | 173 | 34 | 26 | 48 | Ø6 | 17 | 49 | 35 | 26 | 90 | M10 | 1160 | 3D |
6360030 NEW | V3RA/300-MEP | 300 | 93 | 183 | 36 | 27 | 58 | Ø6 | 18 | 53 | 48 | 26 | 90 | M10 | 1645 | 3D |
6360035 NEW | V3RA/375-MEP | 375 | 104 | 194 | 38 | 31 | 58 | Ø6 | 18 | 53 | 48 | 26 | 90 | M10 | 2037 | 3D |
NOTE:
Special colours, inch and metric bores, keyways, set screw holes, ect. available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.