| Codice | Modello | A mm | L mm | d mm | E mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137005 | MCA/17x40 Ø5 | 17 | 38 | Ø5 | 21 | 9 | 3D |
| 6137010 | MCA/17x40 Ø6 | 17 | 38 | Ø6 | 21 | 9 | 3D |
| 6137012 | MCA/21x50 Ø8 | 21 | 50 | Ø8 | 28 | 20 | 3D |
| 6137013 | MCA/21x50 Ø10 | 21 | 50 | Ø10 | 28 | 18 | 3D |
| 6137015 | MCA/23x55 Ø8 | 23 | 55 | Ø8 | 28 | 27 | 3D |
| 6137020 | MCA/23x55 Ø10 | 23 | 55 | Ø10 | 28 | 25 | 3D |
| 6137025 | MCA/25x65 Ø10 | 25 | 65 | Ø10 | 30 | 36 | 3D |
| 6137030 | MCA/25x65 Ø12 | 25 | 65 | Ø12 | 30 | 35 | 3D |
| 6137035 | MCA/28x85 Ø12 | 28 | 85 | Ø12 | 45 | 58 | 3D |
| 6137040 | MCA/28x85 Ø14 | 28 | 85 | Ø14 | 45 | 55 | 3D |
| 6137045 | MCA/29x115 Ø12 | 29 | 115 | Ø12 | 45 | 89 | 3D |
| 6137050 | MCA/29x115 Ø14 | 29 | 115 | Ø14 | 45 | 84 | 3D |
NOTE:
Press-fit assembly suitable for drawn round smooth shaft tolerance h9.
Richiedi preventivo
Seleziona il modello, aggiungilo alla lista dei prodotti da preventivare e invia la richiesta per ricevere al più presto una quotazione personalizzata.








