Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | D | L mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6121000 | VUP/60 M8x30 | 60 | 25 | 40 | 24 | 16 | M8 | 30 | 68 | 3D |
6121002 | VUP/60 M10x30 | 60 | 25 | 40 | 24 | 16 | M10 | 30 | 78 | 3D |
6121003 | VUP/75 M10x30 | 75 | 30 | 48 | 28 | 20 | M10 | 30 | 138 | 3D |
6121005 | VUP/75 M10x60 | 75 | 30 | 48 | 28 | 20 | M10 | 60 | 151 | 3D |
6121010 | VUP/75 M10x70 | 75 | 30 | 48 | 28 | 20 | M10 | 70 | 155 | 3D |
6121012 | VUP/75 M12x30 | 75 | 30 | 48 | 28 | 20 | M12 | 30 | 147 | 3D |
6121015 | VUP/75 M12x60 | 75 | 30 | 48 | 28 | 20 | M12 | 60 | 160 | 3D |
6121020 | VUP/75 M12x70 | 75 | 30 | 48 | 28 | 20 | M12 | 70 | 172 | 3D |
6121025 | VUP/90 M12x60 | 90 | 35 | 52 | 32 | 20 | M12 | 60 | 224 | 3D |
6121030 | VUP/90 M12x70 | 90 | 35 | 52 | 32 | 20 | M12 | 70 | 230 | 3D |
6121035 | VUP/90 M14x60 | 90 | 35 | 52 | 32 | 20 | M14 | 60 | 278 | 3D |
6121040 | VUP/90 M14x70 | 90 | 35 | 52 | 32 | 20 | M14 | 70 | 284 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, threaded metal studs available in brass, zinc plated steel or stainless steel upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.