Tabella tecnica
| Codice | Modello | A mm | B mm | C mm | D | L mm | Peso gr. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6378010 | GS/22 M4x10 | 22 | 9 | 10 | M4 | 10 | 3 | 3D |
| 6378020 | GS/22 M5x10 | 22 | 9 | 10 | M5 | 10 | 4 | 3D |
| 6378025 | GS/22 M5x15 | 22 | 9 | 10 | M5 | 15 | 4 | 3D |
| 6378050 | GS/26 M5x10 | 26 | 11 | 11 | M5 | 10 | 5 | 3D |
| 6378055 | GS/26 M5x15 | 26 | 11 | 11 | M5 | 15 | 5 | 3D |
| 6378070 | GS/26 M6x10 | 26 | 11 | 11 | M6 | 10 | 6 | 3D |
| 6378075 | GS/26 M6x15 | 26 | 11 | 11 | M6 | 15 | 6 | 3D |
| 6378080 | GS/26 M6x20 | 26 | 11 | 11 | M6 | 20 | 7 | 3D |
| 6378085 | GS/26 M6x25 | 26 | 11 | 11 | M6 | 25 | 7 | 3D |
| 6378150 | GS/32 M6x10 | 32 | 12 | 12 | M6 | 10 | 7 | 3D |
| 6378155 | GS/32 M6x15 | 32 | 12 | 12 | M6 | 15 | 8 | 3D |
| 6378160 | GS/32 M6x20 | 32 | 12 | 12 | M6 | 20 | 8 | 3D |
| 6378165 | GS/32 M6x25 | 32 | 12 | 12 | M6 | 25 | 9 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, custom colors and threaded metal studs available in brass, zinc plated steel or stainless steel upon request.
Richiedi preventivo
Seleziona il modello, aggiungilo alla lista dei prodotti da preventivare e invia la richiesta per ricevere al piĂą presto una quotazione personalizzata.








