Technical table
| Codice | Modello | Filettatura metrica Metric thread Rosca métrica | A mm | D | d | Spessore del tubo in mm | H mm | h mm | Carico statico Max. (N) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7372410 | TQF/25x1,5 | M8 | 25 | M8 | 22 | 1,5 | 25 | 6 | 5.000 | |
| 7372412 | TQF/25x1,5 | M10 | 25 | M10 | 22 | 1,5 | 25 | 6 | 5.000 | |
| 7372416 | TQF/25x2 | M8 | 25 | M8 | 21 | 2 | 25 | 6 | 5.000 | |
| 7372418 | TQF/25x2 | M10 | 25 | M10 | 21 | 2 | 25 | 6 | 5.000 | |
| 7372424 | TQF/30x1,5 | M8 | 30 | M8 | 27 | 1,5 | 30 | 6 | 5.000 | |
| 7372426 | TQF/30x1,5 | M10 | 30 | M10 | 27 | 1,5 | 30 | 6 | 5.000 | |
| 7372432 | TQF/30x2 | M8 | 30 | M8 | 26 | 2 | 30 | 6 | 5.000 | |
| 7372434 | TQF/30x2 | M10 | 30 | M10 | 26 | 2 | 30 | 6 | 5.000 | |
| 7372442 | TQF/40x1,5 | M10 | 40 | M10 | 37 | 1,5 | 37 | 7,5 | 6.000 | |
| 7372444 | TQF/40x1,5 | M12 | 40 | M12 | 37 | 1,5 | 37 | 7,5 | 6.000 | |
| 7372450 | TQF/40x2 | M8 | 40 | M8 | 36 | 2 | 37 | 7,5 | 6.000 | |
| 7372452 | TQF/40x2 | M10 | 40 | M10 | 36 | 2 | 37 | 7,5 | 6.000 | |
| 7372454 | TQF/40x2 | M12 | 40 | M12 | 36 | 2 | 37 | 7,5 | 6.000 | |
| 7372462 | TQF/50x1,5 | M10 | 50 | M10 | 47 | 1,5 | 43 | 8,5 | 7.000 | |
| 7372464 | TQF/50x1,5 | M12 | 50 | M12 | 47 | 1,5 | 43 | 8,5 | 7.000 | |
| 7372470 | TQF/50x2 | M8 | 50 | M8 | 46 | 2 | 43 | 8,5 | 7.000 | |
| 7372472 | TQF/50x2 | M10 | 50 | M10 | 46 | 2 | 43 | 8,5 | 7.000 | |
| 7372474 | TQF/50x2 | M12 | 50 | M12 | 46 | 2 | 43 | 8,5 | 7.000 |
Request a quote
Select the model, add it to the list of products to be quoted and send the request to receive a personalized quotation as soon as possible.










